
Providing precise finishing satisfying flatness without imparting deep polishing streaks to a body to be polished due to tough flat base film By using in a roll, a new polishing face is continuously supplied and realize uniform finish in automation work Providing high durability and high polishing capability in both wet and dry work
| Product Code | Micron / P Grade | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-Slip Processing | Grain | Thickness of Base Film | 9μ | 15μ | 20μ | 30μ | 40μ | 50μ | 60μ | 80μ | |
| P2000 | P1000 | P800 | P600 | P400 | P320 | P280 | P220 | ||||
| MFA3S | ○ | AA* | 3 mil (75 μ) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| MFA5S | ○ | AA | 5 mil (125 μ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MFA3 | AA | 3 mil (75 μ) | ● | ● | ● | ||||||
| MFA5 | AA | 5 mil (125 μ) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| MFC3S | ○ | CC | 3 mil (75 μ) | ● | ● | ||||||
| MFC5S | CC | 5 mil (125 μ) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| MFC5 | ○ | CC | 5 mil (125 μ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Roll Size | width: 8mm ~ 350mm/ length: max 200M | ||||||||||
Ⓒ Copyright 2024 opabrasives All Rights Reserved.